Partner
Login

Marcel
Tschopp

Leichtathletik

persönliche Daten

Geburtsdatum

28.04.1974

Sportart



Olympia-Teilnahmen

Olympia-Delegation Fürstentum Liechtenstein
2008 Beijing
2012 London

Webseite

http://www.marceltschopp.li
tschopp_Marcel2.jpg
marcel.tschopp@olympian.org

Adressdetails


47.668796, 8.636342
GoogleMap wird geladen...

grösste Erfolge / Funktionen

Marathon
75. Platz Olympische Spiele 2012 London (2:28:54)
74. Platz Olympische Spiele 2008 Beijing (2:33:42)
39. Platz Europameisterschaft 2010 Barcelona (2:37:14)
47. Platz Weltmeisterschaft 2007 Osaka (2:33:42)
22. Platz London-Marathon 2007 (2:26:56)
33. Platz Chicago-Marathon 2011 (2:23:55 persönliche Bestleistung)
2. Platz Schweizer Marathon-Meisterschaft 2008 Zürich (2:24:11)
Olympia-Resultate